品牌 其他品牌 价格区间 面议 产地类别 国产 仪器种类 计量/剂量率仪 应用领域 医疗卫生,环保
●仪器介绍
BG9012辐射固定式数据采集传输仪(以下简称数采仪)采用32位高级微处理芯片,可同时连接多个探测器进行监测,7英寸大屏幕LCD触摸屏液晶实时显示监测状态和测量数据,人机界面友好,操作简便,显示清晰,内置多种不同类型输入输出接口,方便用户扩展使用。
数采仪具备网络通信接口,可方便将采集到的数据上传到终端电脑和服务器平台,构建涉源监控系统,实现全面监管目标。
●主要技术指标
型号 | 技术参数 | BG9012 |
应用领域 | 医疗、环保、海关等涉源单位 | |
探测器 | 可外接1~32个探头 | |
显示 | 单位 | μSv/h |
显示屏 | 7英寸触摸屏 | |
报警方式 | 声光 | |
电气特性 | 供电电源 | AC220V±10%,50Hz 备用电池:12V/5Ah 铅酸电池;可在无市电状态下稳定工作8小时以上 |
功耗 | ||
运行时间 | ||
接口 | 模拟量输入:10路模拟量输入,4-20mA\1-5V,可转换; 数字量输入:4路开关量输入(光耦隔离); 数字量输出:4路开关量输出; 通信端口:2路RS485,2路RS232输入; | |
接口(探头) | 有线(RS485)或无线(915M) | |
工作环境 | 工作温度 | - 20℃ ~60℃ |
相对湿度 | 相对湿度≤85%(+40℃ ) | |
存储温度 | ||
机械参数(外观) | 外壳 | 钣金 |
重量 | ||
尺寸 | 440×330×90 (mm) | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
防护等级 | 防淋雨设计,IP54 | |
电磁兼容 | 内置防雷模块, | |
通讯云平台 | 蓝牙/WiFi | RJ45网口/无线(2G/3G/4G) |
定位 | GPS/北斗定位(可选) | |
其它 | 附加功能 | 系统自检、远程自动升级
|
可选配件 | BG1011(TM-T01)射频标签识别器 | |
按键操作 | 电阻型触摸屏 | |
适配型号 | 可选配探测器:BG90G系列 | |
产品外形 |
上一篇:BG9010辐射在线监测控制器
下一篇:BG9010Y辐射在线监测控制器