品牌 其他品牌 价格区间 面议 产地类别 国产 仪器种类 计量/剂量率仪 应用领域 医疗卫生,环保,化工
●仪器介绍
BG9511型环境监测用X、γ吸收剂量率仪是对辐射吸收剂量率进行检测的仪器,其设计结构紧凑人性化,携带使用非常方便。采用了高灵敏度的闪烁体探测器,测量精度高,具有良好的能量响应特性。仪器完全符合环境监测吸收剂量率相关的国家标准,是各领域进行放射性检测的理想产品。
●主要技术指标
技术参数 | BG9511 |
探测射线类型 | X、γ射线 |
应用领域 | 医疗、环保、海关等涉源单位 |
探测器 | NaI(Tl)闪烁体 |
测量范围 | 剂量率:0.05~600μGy/h 剂量:0~9999mGy |
能量范围 | 35KeV~3MeV |
能量响应 | 不超过±30%(相对于137Cs) |
灵敏度 | ≥350cps/μGy·h-1 |
相对固有误差 | 不超过±15% |
重复性 | ≤10%(1μSv/h) |
单位 | μGy/h、CPM |
显示屏 | LCD液晶 |
报警方式 | 声音 |
供电电源 | 2节1.5V(AA)5号电池 |
功耗 | ≤160mW |
工作温度 | -10℃~50℃ |
相对湿度 | ≤90%(40℃) |
外壳 | 铝合金 |
重量 | 1.75kg |
尺寸 | 24.3×8.9×14.2(cm) |
报警类别 | 阈值、过载、故障、电池欠压 |
下一篇:BG9570型多功能射线检测仪