核与辐射处置类装备(核与辐射救治基地)解决方案
序号 | 品名 |
一 | 现场辐射测量设备 |
1 | 场所辐射测量仪 |
2 | 多用途γ/β测量仪 |
3 | β/γ表面污染测量仪 |
4 | α/β表面污染测量仪 |
5 | 中子剂量当量仪 |
6 | 野外γ谱仪 |
7 | 数据收集系统 |
8 | 放射剂量估算软件 |
9 | 移动辐射检测实验室 |
二 | 个人防护用具 |
10 | 自读式剂量计 |
11 | 累积剂量计 |
12 | *辐射服 |
13 | B级辐射服 |
14 | C级辐射服 |
15 | 全面型呼吸防护器 |
16 | 半面型呼吸防护器 |
17 | 动力送风呼吸防护器 |
18 | 携气式呼吸防护器 |
19 | 防护 |
20 | 备用气罐 |
21 | 充气泵 |
22 | 防护眼镜/眼罩/护目镜 |
23 | 防护靴 |
24 | 防护鞋套 |
25 | 棉手套 |
26 | 乳胶手套 |
27 | 橡胶手套 |
三 | 辐射应急药箱 |
28 | |
29 | 普鲁士蓝 |
30 | DTPA-Ca |
31 | 雌三醇针剂 |
32 | 尼尔雌醇 |
33 | 二巯基丁二酸钠 |
34 | 凝胶 |
四 | 放射性去污箱 |
35 | 5%次氯酸钠溶液 |
36 | 5%的NaHSO3 |
37 | 0.2N的H2SO4 |
38 | 饱和溶液 |
39 | 0.1N HCl溶液 |
40 | 碘伏 |
41 | 无菌蒸馏水 |
42 | 无菌洗眼液 |
43 | 无菌棉签 |
44 | |
45 | 遮蔽胶带 |
46 | 标记笔 |
47 | 软毛刷子 |
48 | 石蜡砂布敷料 |
49 | 拖把 |
50 | 指甲刷 |
51 | 鼻腔导液管 |
52 | 头发剪子 |
53 | 电动剃须刀 |
54 | 去污皂 |
55 | 刷子 |
56 | 洗涤灵 |
五 | 局部去污洗消设备 |
六 | 生物样品采集装备 |
57 | 血细胞计数器 |
58 | 生物显微镜 |
59 | 制作血液涂片的设备 |
60 | 一次性注射器 |
61 | |
62 | 碘伏 |
63 | 试管架 |
64 | 酒精灯 |
65 | 无菌肝素抗凝真空试管 |
66 | 抗凝真空试管 |
67 | 不抗凝真空试管 |
68 | 可收集24h尿的容器 |
69 | 可收集24h粪便的容器 |
70 | |
71 | 收集唾液、痰液、呕吐物和其他体液或分泌物的容器 |
72 | 收集指甲、毛发、衣物、饰品等的容器 |
73 | 空塑料容器(容积20~30) |
74 | 剪刀、指甲刀 |
75 | 塑料绳 |
76 | 透明胶带 |
77 | 标记笔 |
78 | 不干胶标签 |
79 | 样本保存箱 |
80 | 普通冰箱 |
七 | 其他 |
81 | 洗眼器 |
82 | 皮肤去污洗消装置 |
83 | 塑料布 |
84 | 床单和毯子 |
85 | 不同规格的塑料袋 |
86 | 不同规格的塑料绳 |
87 | 事故照射资料收集记录表 |
88 | 医学资料收集记录表 |
89 | 伤情及处理登记表 |
90 | 生物样品采样和检查指标登记表 |
91 | 体表放射性污染及去污记录单 |
92 | 帘子 |
93 | 废物袋 |
94 | 装运箱 |
95 | 辐射警示标志 |
96 | 分区标识(普通和荧光的) |
97 | 分区标识(普通和荧光的) |
98 | 辅助资料(包括:操作手册,程序文件,病人运输报告表格,应急组织、机构和人员联系目录等) |
八 | 通用急救医疗设备 |
九 | 常规急救药品 |
上一篇:α能谱测氡仪测量原理及其影响因素
下一篇:氡的来源与危害